Lotería Nacional
Sábado, 9/06- Información sobre este sorteo
-
En el sorteo de Lotería Nacional celebrado en Vilanova de Arousa, hoy sábado 9 de Junio, el primer premio ha sido para el número 74.281 vendido en la administración de lotería número 3 de Puente Genil (Córdoba) situada en la calle Cruz del Estudiante, número 79. El premio especial al décimo, dotado con tres millones de euros, ha sido para la fracción 10 de la serie 10 del mismo número. El segundo premio ha sido para el número 21.023 vendido en la administración de lotería número 4 de Badajoz, situada en la calle Francisco Pizarro, número 3 y en la administración número 1 de Tegueste (Tenerife) y situada en la calle Prebendado Pacheco, número 7. Los reintegros especiales han sido para los décimos terminados en 1,7 y 8.
Terminaciones
| número | apariciones | promedio | número | apariciones | promedio | número | apariciones | promedio |
| 0 | 0 | 0 % | 34 | 0 | 0 % | 68 | 0 | 0 % |
| 1 | 0 | 0 % | 35 | 0 | 0 % | 69 | 0 | 0 % |
| 2 | 0 | 0 % | 36 | 0 | 0 % | 70 | 2 | 4 % |
| 3 | 0 | 0 % | 37 | 0 | 0 % | 71 | 0 | 0 % |
| 4 | 0 | 0 % | 38 | 0 | 0 % | 72 | 0 | 0 % |
| 5 | 1 | 2 % | 39 | 0 | 0 % | 73 | 1 | 2 % |
| 6 | 0 | 0 % | 40 | 1 | 2 % | 74 | 0 | 0 % |
| 7 | 0 | 0 % | 41 | 0 | 0 % | 75 | 0 | 0 % |
| 8 | 2 | 4 % | 42 | 0 | 0 % | 76 | 1 | 2 % |
| 9 | 0 | 0 % | 43 | 0 | 0 % | 77 | 1 | 2 % |
| 10 | 1 | 2 % | 44 | 0 | 0 % | 78 | 1 | 2 % |
| 11 | 0 | 0 % | 45 | 2 | 4 % | 79 | 1 | 2 % |
| 12 | 0 | 0 % | 46 | 0 | 0 % | 80 | 0 | 0 % |
| 13 | 1 | 2 % | 47 | 2 | 4 % | 81 | 1 | 2 % |
| 14 | 1 | 2 % | 48 | 1 | 2 % | 82 | 0 | 0 % |
| 15 | 1 | 2 % | 49 | 0 | 0 % | 83 | 0 | 0 % |
| 16 | 1 | 2 % | 50 | 1 | 2 % | 84 | 1 | 2 % |
| 17 | 0 | 0 % | 51 | 1 | 2 % | 85 | 1 | 2 % |
| 18 | 1 | 2 % | 52 | 1 | 2 % | 86 | 3 | 6 % |
| 19 | 1 | 2 % | 53 | 1 | 2 % | 87 | 0 | 0 % |
| 20 | 1 | 2 % | 54 | 0 | 0 % | 88 | 0 | 0 % |
| 21 | 0 | 0 % | 55 | 1 | 2 % | 89 | 1 | 2 % |
| 22 | 0 | 0 % | 56 | 1 | 2 % | 90 | 1 | 2 % |
| 23 | 0 | 0 % | 57 | 0 | 0 % | 91 | 0 | 0 % |
| 24 | 0 | 0 % | 58 | 0 | 0 % | 92 | 1 | 2 % |
| 25 | 0 | 0 % | 59 | 2 | 4 % | 93 | 0 | 0 % |
| 26 | 1 | 2 % | 60 | 0 | 0 % | 94 | 0 | 0 % |
| 27 | 1 | 2 % | 61 | 1 | 2 % | 95 | 0 | 0 % |
| 28 | 0 | 0 % | 62 | 0 | 0 % | 96 | 1 | 2 % |
| 29 | 0 | 0 % | 63 | 0 | 0 % | 97 | 2 | 4 % |
| 30 | 0 | 0 % | 64 | 0 | 0 % | 98 | 0 | 0 % |
| 31 | 1 | 2 % | 65 | 1 | 2 % | 99 | 0 | 0 % |
| 32 | 0 | 0 % | 66 | 1 | 2 % | |||
| 33 | 0 | 0 % | 67 | 0 | 0 % |
Reintegros
| número | apariciones | promedio | número | apariciones | promedio | número | apariciones | promedio |
| 0 | 17 | 11.33 % | 4 | 12 | 8 % | 8 | 14 | 9.33 % |
| 1 | 17 | 11.33 % | 5 | 18 | 12 % | 9 | 13 | 8.67 % |
| 2 | 14 | 9.33 % | 6 | 16 | 10.67 % | |||
| 3 | 12 | 8 % | 7 | 17 | 11.33 % |
Series
| número | apariciones | promedio | número | apariciones | promedio | número | apariciones | promedio |
| 1 | 10 | 20 % | 5 | 6 | 12 % | 9 | 1 | 2 % |
| 2 | 9 | 18 % | 6 | 3 | 6 % | 10 | 1 | 2 % |
| 3 | 7 | 14 % | 7 | 5 | 10 % | |||
| 4 | 7 | 14 % | 8 | 1 | 2 % |
Fracciones
| número | apariciones | promedio | número | apariciones | promedio | número | apariciones | promedio |
| 1 | 6 | 12 % | 5 | 3 | 6 % | 9 | 5 | 10 % |
| 2 | 2 | 4 % | 6 | 10 | 20 % | 10 | 9 | 18 % |
| 3 | 8 | 16 % | 7 | 4 | 8 % | |||
| 4 | 3 | 6 % | 8 | 0 | 0 % |

| 1 | Getafe | 0 | - | 1 | Valencia |
|
| 2 | Granada | 3 | - | 0 | Osasuna |
|
| 3 | Sevilla | 1 | - | 2 | Real Sociedad |
|
| 4 | Barcelona | 2 | - | 1 | Valladolid |
|
| 5 | Mallorca | 0 | - | 0 | Betis | Lun, 22:00 |
| 6 | Zaragoza | 1 | - | 2 | Athletic de Bilbao |
|
| 7 | Levante | 2 | - | 3 | Rayo Vallecano |
|
| 8 | Córdoba | 2 | - | 2 | Huesca |
|
| 9 | Las Palmas | 0 | - | 0 | Recreativo |
|
| 10 | Hércules | 1 | - | 0 | Mirandés |
|
| 11 | Ponferradina | 1 | - | 1 | Numancia |
|
| 12 | Sabadell | 0 | - | 2 | Racing |
|
| 13 | Almería | 2 | - | 1 | Elche |
|
| 14 | Villarreal | 4 | - | 1 | Girona |
|
| 15 | Deportivo | 2 | - | 0 | Espanyol |
|
Noticias
más destacadas del mes
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 |
Lotería Nacional
información
La Lotería Nacional es un sorteo de tipo pasivo, el jugador adquiere décimos de lotería que contienen números de cinco cifras. El precio de cada décimo varía según el día y el tipo de sorteo (desde 3 a 20 euros). El primer sorteo se realizó el 4 de Marzo de 1.812, contando actualmente con más de 200 años de historia
Los sorteos se realizan todos los jueves y sábados, y tienen premios a las 5 cifras (con una serie y fracción especial que obtiene el primer premio), y a distintas terminaciones, incluído un reintegro a la última cifra del número
Además, Lotería Nacional tiene TRES sorteos extraordinarios: Lotería de Navidad, Sorteo de El Niño y el Sorteo de Verano, cuyo precio es de 20 euros por décimo
Promos
regalos para nuestros usuarios
Seguridad
consejos para evitar estafas
La lotería es un juego muy atractivo e interesante, pero que desafortunadamente algunos utilizan para intentar estafar a otros. Desde Combinacionganadora te queremos dar algunos consejos para evitar que puedas ser estafado:
- Desconfía de emails y notificaciones sobre premios. Son falsos
- Jugar es la única forma de poder ganar
- No envíes dinero para cobrar premios
- Rechaza las llamadas telefónicas ofreciéndote jugar
- Para jugar online, confía únicamente en servicios de reconocido prestigio, como Hispaloto
- Si crees que estás siendo objeto de una estafa, contacta con el Grupo de Delitos Telemáticos de la Guardia Civil

Internet representa una gran ventaja y valor añadido para nuestro día a día, y las loterías y apuestas no son una excepción, ya que te ofrecen muchas ventajas:
- Disponibilidad: en cualquier momento y lugar
- Comodidad: juega desde casa o tu móvil
- Inmediatez: todo al instante en un click
- Seguridad: protocolos de alta seguridad y profesionales cualificados
- Sin extravíos: no perderás tus resguardos























